Wynagrodzenie młodocianych
Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2025 r. wyniosło – 8.748,63 zł (Mon. Pol. z 2025 r. poz. 743).
Okres | 1.09.2025 r. – 30.11.2025 r. |
nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia | 699,89 zł |
nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia | 787,38 zł |
nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia | 874,86 zł |
nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy | 612,40 zł |
Podstawa prawna: § 19 i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne młodocianych
| Wyszczególnienie | Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| płatnik | ubezpieczony | |||
| (I rok) | 699,89 zł | emerytalne | 68,31 zł | 68,31 zł |
| rentowe | 45,49 zł | 10,50 zł | ||
| chorobowe | – | 17,15 zł | ||
| wypadkowe | x*) | – | ||
| zdrowotne | – | 16,42 zł**) | ||
| 7,92***) | ||||
| (II rok) | 787,38 zł | emerytalne | 76,85 zł | 76,85 zł |
| rentowe | 51,18 zł | 11,81 zł | ||
| chorobowe | – | 19,29 zł | ||
| wypadkowe | x*) | – | ||
| zdrowotne | – | 29,17 zł**) | ||
| 20,67 zł***) | ||||
| (III rok) | 874,86 zł | emerytalne | 85,39 zł | 85,39 zł |
| rentowe | 56,87 zł | 13,12 zł | ||
| chorobowe | – | 21,43 zł | ||
| wypadkowe | x*) | – | ||
| zdrowotne | – | 42,09 zł**) | ||
| 33,59 zł***) | ||||
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy) | 612,40 zł | emerytalne | 59,77 zł | 59,77 zł |
| rentowe | 39,81 zł | 9,19 zł | ||
| chorobowe | – | 15,00 zł | ||
| wypadkowe | x*) | – | ||
| zdrowotne | – | 3,50**) | ||
| nie wystąpi***) | ||||


