Wynagrodzenie młodocianych
Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2025 r. wyniosło – 9.197,79 zł (Mon. Pol. z 2026 r. poz. 194).
Okres | 1.03.2026 r. – 31.05.2026 r. |
nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia | 735,82 zł |
nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia | 827,80 zł |
nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia | 919,78 zł |
nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy | 643,85 zł |
Podstawa prawna: § 19 i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne młodocianych
| Wyszczególnienie | Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| płatnik | ubezpieczony | |||
| (I rok) | 735,82 zł | emerytalne | 71,82 zł | 71,82 zł |
| rentowe | 47,83 zł | 11,04 zł | ||
| chorobowe | – | 18,03 zł | ||
| wypadkowe | x*) | – | ||
| zdrowotne | – | 21,69 zł**) | ||
| 13,19***) | ||||
| (II rok) | 827,80 zł | emerytalne | 80,79 zł | 80,79 zł |
| rentowe | 53,81 zł | 12,42 zł | ||
| chorobowe | – | 20,28 zł | ||
| wypadkowe | x*) | – | ||
| zdrowotne | – | 35,12 zł**) | ||
| 26,62 zł***) | ||||
| (III rok) | 919,78 zł | emerytalne | 89,77 zł | 89,77 zł |
| rentowe | 59,79 zł | 13,80 zł | ||
| chorobowe | – | 22,53 zł | ||
| wypadkowe | x*) | – | ||
| zdrowotne | – | 48,72 zł**) | ||
| 40,22 zł***) | ||||
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy) | 643,85 zł | emerytalne | 62,84 zł | 62,84 zł |
| rentowe | 41,85 zł | 9,66 zł | ||
| chorobowe | – | 15,77 zł | ||
| wypadkowe | x*) | – | ||
| zdrowotne | – | 8,26 zł**) | ||
| nie wystąpi***) | ||||

