Wynagrodzenie młodocianych
Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2025 r. wyniosło – 8.771,70 zł (Mon. Pol. z 2025 r. poz. 1148).
Okres | 1.12.2025 r. – 28.02.2026 r. |
nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia | 701,74 zł |
nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia | 789,45 zł |
nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia | 877,17 zł |
nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy | 614,02 zł |
Podstawa prawna: § 19 i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne młodocianych
| Wyszczególnienie | Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| płatnik | ubezpieczony | |||
| (I rok) | 701,74 zł | emerytalne | 68,49 zł | 68,49 zł |
| rentowe | 45,61 zł | 10,53 zł | ||
| chorobowe | – | 17,19 zł | ||
| wypadkowe | x*) | – | ||
| zdrowotne | – | 16,76 zł**) | ||
| 8,26***) | ||||
| (II rok) | 789,45 zł | emerytalne | 77,05 zł | 77,05 zł |
| rentowe | 51,31 zł | 11,84 zł | ||
| chorobowe | – | 19,34 zł | ||
| wypadkowe | x*) | – | ||
| zdrowotne | – | 29,51 zł**) | ||
| 21,01 zł***) | ||||
| (III rok) | 877,17 zł | emerytalne | 85,61 zł | 85,61 zł |
| rentowe | 57,02 zł | 13,16 zł | ||
| chorobowe | – | 21,49 zł | ||
| wypadkowe | x*) | – | ||
| zdrowotne | – | 42,43 zł**) | ||
| 33,93 zł***) | ||||
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy) | 614,02 zł | emerytalne | 59,93 zł | 59,93 zł |
| rentowe | 39,91 zł | 9,21 zł | ||
| chorobowe | – | 15,04 zł | ||
| wypadkowe | x*) | – | ||
| zdrowotne | – | 3,84 zł**) | ||
| nie wystąpi***) | ||||

